Zahlen & Fakten
| Geschäftsjahr | 2008 | 2009 |
| Mitglieder | 214.615 | 224.416 |
| Mitarbeiter | 637 | 664 |
| davon | 27 Azubis | 28 Azubis |
| Filialen | 42 | 44 |
| Bilanzsumme | 4.889 Mio. € | 5.151 Mio. € |
| Einlagen | 4.238 Mio. € | 4.328 Mio. € |
| Kredite | 2.581 Mio. € | 2.711 Mio. € |
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Geschäftsbericht.



