Zahlen & Fakten
| Geschäftsjahr | 2010 | 2009 |
| Mitglieder | 231.895 | 224.416 |
| Mitarbeiter | 666 | 664 |
| davon | 27 Azubis | 28 Azubis |
| Filialen | 44 | 44 |
| Bilanzsumme | 5.772 Mio. € | 5.151 Mio. € |
| Einlagen | 4.645 Mio. € | 4.328 Mio. € |
| Kredite | 2.880 Mio. € | 2.711 Mio. € |
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Geschäftsbericht.



